Archiv 2019
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte
INFORMATIONEN ÜBER DEN ERSTELLER:
Information | Beispiel |
---|---|
Ersteller der Anlageempfehlung | Harald Weygand |
Wesentliche Quelle, welche als Grundlage für die Anlageempfehlung herangezogen wird | Guidants, Esignal |
Zusammenfassung & Erklärung der Preisprognose, Bewertung, Ziele, Annahmen und Modelle | Charttechnische Analyse, unterschiedliche technische Projektionsverfahren |
Wurde die Anlageempfehlung vor der Publikation durch den Emittenten eingesehen oder verändert? | Nein |
Geplanter Rhythmus der Aktualisierung der Anlageempfehlungen | Live Analyse während jeder Sendung, teils engmaschige häufige Updates, teil sporadische. |
Dauer der Gültigkeit der Empfehlung | 3 – 7 Tage |
Ist das Gehalt des Erstellers abhängig von Handelsgebühren oder Finanzdienstleistungen? | Nein |
Finanzielle Abhängigkeit | Unternehmen (BörseGo AG) hält geschäftliche Beziehung zu BNP Paribas |
POSITIONEN / INTERESSENKONFLIKTE:
Basiswert / Wertpapier / Emittent | Nettoposition | Art des Interessenkonflikts | Letzte Empfehlung |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
- „Persönlicher“ Interessenkonflikt, den Ersteller, eine dem Ersteller nahestehenden oder für ihn arbeitende Person betreffend.
- Interessenkonflikte bezüglich des Emittenten, auf den sich die Empfehlung bezieht: – Der Ersteller kann eine Long- oder ShortPosition halten, die 0,5% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Emittenten übersteigt; – Der Emittent kann mehr als 5%
des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens, bei dem der Anbieter tätig ist, halten.
VORHERIGE EMPFEHLUNGEN:
Basiswert/Wertpapier/Emittent | Empfehlung | Fertigstellungszeit |
---|---|---|
Ballard Power Systems | Kauf | 16.12.19 |
Varta | Kauf | 16.12.19 |
Teamviewer | Kauf | 16.12.19 |
MTU Aero Engines | Kauf | 16.12.19 |
Volkswagen | Kauf | 16.12.19 |
Daimler | Kauf | 16.12.19 |
BMW | Kauf | 16.12.19 |
Ballard Power Systems | Kauf | 09.12.19 |
Nel Asa | Kauf | 09.12.19 |
Varta | Kauf | 09.12.19 |
Tesla | Kauf | 09.12.19 |
Kraft Heinz | Kauf | 09.12.19 |
Kellogg | Kauf | 09.12.19 |
Alibaba | Kauf | 02.12.19 |
Amazon | Kauf | 02.12.19 |
Varta | Kauf | 02.12.19 |
Linde | Kauf | 02.12.19 |
Alibaba | Kauf | 25.11.19 |
Alphabet | Kauf | 25.11.19 |
Amazon | Kauf | 25.11.19 |
Softbank | Kauf | 25.11.19 |
ThyssenKrupp | Kauf | 25.11.19 |
E.ON | Kauf | 25.11.19 |
Bayer | Kauf | 25.11.19 |
Power Sell Sweden | Kauf | 18.11.19 |
Nel Asa | Kauf | 18.11.19 |
Varta | Kauf | 18.11.19 |
Ballard Power Systems | Kauf | 18.11.19 |
Bayer | Kauf | 18.11.19 |
Apple | Kauf | 11.11.19 |
Alphabet | Kauf | 11.11.19 |
Amazon | Kauf | 11.11.19 |
Alibaba | Kauf | 11.11.19 |
Wirecard | Kauf | 04.11.19 |
Paypal | Kauf | 28.10.19 |
Biogen | Kauf | 28.10.19 |
Alphabet | Kauf | 28.10.19 |
Wirecard | Kauf | 28.10.19 |
Linde | Kauf | 28.10.19 |
Adidas | Kauf | 28.10.19 |
Henkel | Verkauf | 28.10.19 |
Netflix | Kauf | 21.10.19 |
Deutsche Telekom | Kauf | 21.10.19 |
Wirecard | Kauf | 21.10.19 |
Apple | Kauf | 14.10.19 |
Volkswagen | Kauf | 14.10.19 |
RWE | Kauf | 14.10.19 |
Vonovia | Kauf | 14.10.19 |
SAP | Kauf | 14.10.19 |
TUI | Kauf | 14.10.19 |
Amazon | Kauf | 07.10.19 |
Apple | Kauf | 07.10.19 |
Nemetschek | Kauf | 07.10.19 |
Bayer | Kauf | 07.10.19 |
Lufthansa | Kauf | 07.10.19 |
Wirecard | Kauf | 07.10.19 |
Apple | Kauf | 30.09.19 |
BASF | Kauf | 30.09.19 |
Vonovia | Kauf | 30.09.19 |
TUI | Kauf | 23.09.19 |
RWE | Kauf | 23.09.19 |
ThyssenKrupp | Kauf | 23.09.19 |
MTU | Kauf | 23.09.19 |
Engi | Kauf | 16.09.19 |
Deutsche Post | Kauf | 16.09.19 |
SAP | Kauf | 16.09.19 |
ThyssenKrupp | Kauf | 16.09.19 |
Wirecard | Kauf | 16.09.19 |
ThyssenKrupp | Verkauf | 09.09.19 |
MTU | Kauf | 09.09.19 |
Tesla | Kauf | 09.09.19 |
Daimler | Kauf | 09.09.19 |
Volkswagen | Kauf | 09.09.19 |
Jungheinrich | Kauf | 02.09.19 |
Daimler | Kauf | 02.09.19 |
ThyssenKrupp | Kauf | 02.09.19 |
Apple | Kauf | 26.08.19 |
Beyond Meat | Kauf | 26.08.19 |
Wirecard | Kauf | 26.08.19 |
Exxon Mobil | Kauf | 19.08.19 |
Pfizer | Kauf | 19.08.19 |
Heidelberger Cement | Kauf | 19.08.19 |
Merck | Kauf | 19.08.19 |
Continental | Kauf | 19.08.19 |
Infineon | Kauf | 19.08.19 |
Kauf | 12.08.19 | |
Wirecard | Kauf | 12.08.19 |
Apple | Verkauf | 05.08.19 |
ThyssenKrupp | Kauf | 05.08.19 |
Fiserv | Kauf | 29.07.19 |
AMD | Kauf | 29.07.19 |
Apple | Kauf | 29.07.19 |
Bayer | Kauf | 29.07.19 |
Lufthansa | Kauf | 29.07.19 |
Shopify | Kauf | 22.07.19 |
Beyond Meat | Kauf | 22.07.19 |
Netflix | Verkauf | 22.07.19 |
SAP | Verkauf | 22.07.19 |
Wirecard | Kauf | 22.07.19 |
Ebay | Kauf | 15.07.19 |
AMD | Kauf | 15.07.19 |
Adidas | Kauf | 15.07.19 |
SAP | Kauf | 15.07.19 |
CMG | Kauf | 08.07.19 |
Beyond Meat | Kauf | 08.07.19 |
Nestlé | Kauf | 08.07.19 |
Bayer | Kauf | 08.07.19 |
Allianz | Kauf | 08.07.19 |
Bayer | Kauf | 01.07.19 |
Wirecard | Kauf | 01.07.19 |
Lufthansa | Verkauf | 24.06.19 |
Daimler | Verkauf | 24.06.19 |
Amazon | Kauf | 17.06.19 |
Apple | Kauf | 17.06.19 |
Kauf | 17.06.19 | |
Uber | Kauf | 10.06.19 |
Beyond Meat | Kauf | 10.06.19 |
Amazon | Kauf | 03.06.19 |
Infineon | Verkauf | 03.06.19 |
Apple | Verkauf | 03.06.19 |
Verkauf | 03.06.19 | |
Alphabet | Verkauf | 03.06.19 |
Renault | Kauf | 27.05.19 |
Fiat Chrysler | Kauf | 27.05.19 |
Tencent | Verkauf | 27.05.19 |
Momo | Verkauf | 27.05.19 |
Baidu | Verkauf | 27.05.19 |
Alibaba | Verkauf | 27.05.19 |
Wirecard | Kauf | 27.05.19 |
Baidu | Kauf | 20.05.19 |
Tesla | Kauf | 20.05.19 |
ThyssenKrupp | Kauf | 20.05.19 |
Infineon | Kauf | 20.05.19 |
Apple | Kauf | 13.05.19 |
Tesla | Kauf | 13.05.19 |
Daimler | Kauf | 13.05.19 |
Thyssen Krupp | Kauf | 13.05.19 |
Opera | Kauf | 06.05.19 |
Kauf | 06.05.19 | |
Qualcomm | Kauf | 06.05.19 |
AMS (Austria Micro Systems) | Kauf | 06.05.19 |
Allianz | Kauf | 06.05.19 |
Adidas | Kauf | 06.05.19 |
Apple | Kauf | 29.04.19 |
Alphabet | Kauf | 29.04.19 |
Wirecard | Kauf | 29.04.19 |
SAP | Kauf | 29.04.19 |
Intuitive Surgical | Verkauf | 22.04.19 |
Kauf | 22.04.19 | |
Aixtron | Kauf | 22.04.19 |
Wirecard | Kauf | 22.04.19 |
Volkswagen | Kauf | 15.04.19 |
Wirecard | Kauf | 15.04.19 |
Walt Disney | Kauf | 15.04.19 |
Netflix | Kauf | 15.04.19 |
General Electric | Verkauf | 08.04.19 |
Wirecard | Kauf | 08.04.19 |
Infineon | Verkauf | 08.04.19 |
Wacker | Kauf | 01.04.19 |
Nordex | Kauf | 01.04.19 |
Bayer | Kauf | 01.04.19 |
Wirecard | Kauf | 01.04.19 |
Adidas | Kauf | 01.04.19 |
Apple | Kauf | 25.03.19 |
Netflix | Kauf | 25.03.19 |
Kauf | 25.03.19 | |
Wirecard | Kauf | 25.03.19 |
Bayer | Verkauf | 25.03.19 |
RWE | Kauf | 25.03.19 |
Boeing | Kauf | 18.03.19 |
Kauf | 18.03.19 | |
Wirecard | Kauf | 18.03.19 |
E.ON | Kauf | 18.03.19 |
RWE | Kauf | 18.03.19 |
Kauf | 11.03.19 | |
Boeing | Kauf | 11.03.19 |
Wirecard | Kauf | 11.03.19 |
Tesla | Kauf | 04.03.19 |
Alphabet | Kauf | 04.03.19 |
Netflix | Kauf | 04.03.19 |
Amazon | Kauf | 04.03.19 |
Kauf | 04.03.19 | |
Daimler | Verkauf | 04.03.19 |
Netflix | Kauf | 25.02.19 |
BASF | Kauf | 25.02.19 |
Allianz | Kauf | 25.02.19 |
Wirecard | Kauf | 18.02.19 |
BASF | Kauf | 18.02.19 |
Munich Re | Kauf | 11.02.19 |
Deutschen Post | Kauf | 11.02.19 |
Wirecard | Kauf | 11.02.19 |
Amazon | Kauf | 04.02.19 |
Infineon | Kauf | 04.02.19 |
Wirecard | Kauf | 04.02.19 |
Apple | Kauf | 28.01.19 |
AMD | Kauf | 28.01.19 |
Siltronic | Verkauf | 28.01.19 |
Henkel | Kauf | 28.01.19 |
Wirecard | Kauf | 28.01.19 |
Netflix | Kauf | 21.01.19 |
Intel | Kauf | 22.01.19 |
Wirecard | Kauf | 23.01.19 |
Netflix | Kauf | 14.01.19 |
Beiersdorf | Kauf | 14.01.19 |
Wirecard | Kauf | 14.01.19 |
Wirecard | Kauf | 01.01.19 |
Zum Archiv 2018